<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Shell-Befehlsübersicht für Einsteiger</title>
	<atom:link href="http://www.321tux.de/2010/03/shell-befehlsuebersicht-fuer-einsteiger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.321tux.de/2010/03/shell-befehlsuebersicht-fuer-einsteiger/</link>
	<description>Linux &#38; Ubuntu &#124; Internet &#38; WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 22:43:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Übersicht über Linuxbefehle als PDF &#124; IT-Kostenlos.de</title>
		<link>http://www.321tux.de/2010/03/shell-befehlsuebersicht-fuer-einsteiger/comment-page-1/#comment-4993</link>
		<dc:creator>Übersicht über Linuxbefehle als PDF &#124; IT-Kostenlos.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 12:16:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.321tux.de/?p=197#comment-4993</guid>
		<description>[...] zu &#8220;Linux auf einem Blatt&#8221; Link zur Shell-Befehlsübersicht von 321tux.de Link zur &#8220;Unix Toolbox&#8221; (sehr umfangreich) (Direktlink PDF-Version) Weiterführende [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zu &#8220;Linux auf einem Blatt&#8221; Link zur Shell-Befehlsübersicht von 321tux.de Link zur &#8220;Unix Toolbox&#8221; (sehr umfangreich) (Direktlink PDF-Version) Weiterführende [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.321tux.de/2010/03/shell-befehlsuebersicht-fuer-einsteiger/comment-page-1/#comment-3918</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 08:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.321tux.de/?p=197#comment-3918</guid>
		<description>Ich behaupte mal, dass das die beste Übersicht der wichtigsten Linux-Befehle ist. Ich hab wirklich schon einige gefunden und gelesen aber an die kommt nix ran. Nur schade, dass ich sie jetzt erst gefunden habe...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich behaupte mal, dass das die beste Übersicht der wichtigsten Linux-Befehle ist. Ich hab wirklich schon einige gefunden und gelesen aber an die kommt nix ran. Nur schade, dass ich sie jetzt erst gefunden habe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Janek</title>
		<link>http://www.321tux.de/2010/03/shell-befehlsuebersicht-fuer-einsteiger/comment-page-1/#comment-3340</link>
		<dc:creator>Janek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 09:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.321tux.de/?p=197#comment-3340</guid>
		<description>Zitat &lt;strong&gt;Stefan Wagnär&lt;/strong&gt; &lt;a href=&quot;#comment-3338&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;↑&lt;/a&gt;:
&lt;blockquote&gt;Auf einer Übersicht für Anfänger würde ich von einem rm-Befehl &lt;code&gt;rm Datei / rm -r Verzeichnis &lt;/code&gt; Abstand nehmen &lt;/blockquote&gt;
Der Schrägstrich steht zwar eigentlich nur für &quot;bzw.&quot; aber du hast schon recht. Ich habe ihn durch &quot;od.&quot; ersetzt.

Vielen Dank für den Hinweis!

Gruß Janek</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zitat <strong>Stefan Wagnär</strong> <a href="#comment-3338" rel="nofollow">↑</a>:</p>
<blockquote><p>Auf einer Übersicht für Anfänger würde ich von einem rm-Befehl <code>rm Datei / rm -r Verzeichnis </code> Abstand nehmen </p></blockquote>
<p>Der Schrägstrich steht zwar eigentlich nur für &#8220;bzw.&#8221; aber du hast schon recht. Ich habe ihn durch &#8220;od.&#8221; ersetzt.</p>
<p>Vielen Dank für den Hinweis!</p>
<p>Gruß Janek</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan Wagnär</title>
		<link>http://www.321tux.de/2010/03/shell-befehlsuebersicht-fuer-einsteiger/comment-page-1/#comment-3338</link>
		<dc:creator>Stefan Wagnär</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 03:41:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.321tux.de/?p=197#comment-3338</guid>
		<description>Auf einer Übersicht für Anfänger würde ich von einem rm-Befehl &lt;code&gt;rm Datei / rm -r Verzeichnis &lt;/code&gt; Abstand nehmen - wenn das jmd. misdeutet, und komplett übernimmt, dann gute Nacht! Statt mit Slash würde ich die Auszeichnungsmöglichkeiten von HTML bemühen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf einer Übersicht für Anfänger würde ich von einem rm-Befehl <code>rm Datei / rm -r Verzeichnis </code> Abstand nehmen &#8211; wenn das jmd. misdeutet, und komplett übernimmt, dann gute Nacht! Statt mit Slash würde ich die Auszeichnungsmöglichkeiten von HTML bemühen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Janek</title>
		<link>http://www.321tux.de/2010/03/shell-befehlsuebersicht-fuer-einsteiger/comment-page-1/#comment-1895</link>
		<dc:creator>Janek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 17:15:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.321tux.de/?p=197#comment-1895</guid>
		<description>Zitat &lt;strong&gt;cirrus7&lt;/strong&gt; &lt;a href=&quot;#comment-1894&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;↑&lt;/a&gt;:
&lt;blockquote&gt;Schöne Liste, stellst Du das Dokument eigentlich unter eine bestimmte Lizenz?&lt;/blockquote&gt;
Das Dokument steht unter der „&lt;a href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/&quot; title=&quot;Namensnennung-Nicht-kommerziell-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland (CC BY-NC-SA 3.0) &quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Creative Commons BY-NC-SA 3.0 (German)&lt;/a&gt;“-Lizenz. Man kann mit dem Dokument also machen, was man möchte, solange ich als Urheber vermerkt werde und die Lizenz nicht abgeändert wird. Kommerzielle Nutzung nur nach Absprache ;-).

Viele Grüße
Janek</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zitat <strong>cirrus7</strong> <a href="#comment-1894" rel="nofollow">↑</a>:</p>
<blockquote><p>Schöne Liste, stellst Du das Dokument eigentlich unter eine bestimmte Lizenz?</p></blockquote>
<p>Das Dokument steht unter der „<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/" title="Namensnennung-Nicht-kommerziell-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland (CC BY-NC-SA 3.0) " rel="nofollow">Creative Commons BY-NC-SA 3.0 (German)</a>“-Lizenz. Man kann mit dem Dokument also machen, was man möchte, solange ich als Urheber vermerkt werde und die Lizenz nicht abgeändert wird. Kommerzielle Nutzung nur nach Absprache <img src='http://www.321tux.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Viele Grüße<br />
Janek</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cirrus7</title>
		<link>http://www.321tux.de/2010/03/shell-befehlsuebersicht-fuer-einsteiger/comment-page-1/#comment-1894</link>
		<dc:creator>cirrus7</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 17:07:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.321tux.de/?p=197#comment-1894</guid>
		<description>Schöne Liste, stellst Du das Dokument eigentlich unter eine bestimmte Lizenz?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöne Liste, stellst Du das Dokument eigentlich unter eine bestimmte Lizenz?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Janek</title>
		<link>http://www.321tux.de/2010/03/shell-befehlsuebersicht-fuer-einsteiger/comment-page-1/#comment-1667</link>
		<dc:creator>Janek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 15:43:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.321tux.de/?p=197#comment-1667</guid>
		<description>Zitat &lt;strong&gt;Tomboy&lt;/strong&gt; &lt;a href=&quot;#comment-1661&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;↑&lt;/a&gt;:
&lt;blockquote&gt;Das mit den rechten ist aber nicht ganz so einfach dargestellt.&lt;/blockquote&gt;
Ich habe den Teil nun überarbeitet. Farbig möchte ich es nicht machen, da es sonst zu sehr hervorstechen würde. Habe es nun mit fetter, kursiver und unterstrichener Schrift gelöst und die Ausrichtung verändert. Text und Zahlen sind leider nicht exakt auf einer Linie, aber das war mit OpenOffice.org nicht anders möglich.

Durch den geringen Platz ist man in der Gestaltung schon sehr eingeschränkt, aber die Übersicht kann und soll weitere Quellen auch nicht ersetzen.

&lt;blockquote&gt;Solltest bald eine Versionierung mit changelog deines Dokuments einführen. :-).&lt;/blockquote&gt;
Habe ich ansatzweise bereits getan: unten rechts befindet sich das jeweilige Änderungsdatum.

&lt;blockquote&gt;Du könntest eigentlich versuchen diese Liste bei den Entwicklern des Gnome-Terminal in die Hilfe zu integrieren.&lt;/blockquote&gt;
Das ist mir momentan zu viel Aufwand. Ich müsste dazu erst einmal die richtigen Ansprechpartner finden und die Übersicht übersetzen.

Viele Grüße
Janek</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zitat <strong>Tomboy</strong> <a href="#comment-1661" rel="nofollow">↑</a>:</p>
<blockquote><p>Das mit den rechten ist aber nicht ganz so einfach dargestellt.</p></blockquote>
<p>Ich habe den Teil nun überarbeitet. Farbig möchte ich es nicht machen, da es sonst zu sehr hervorstechen würde. Habe es nun mit fetter, kursiver und unterstrichener Schrift gelöst und die Ausrichtung verändert. Text und Zahlen sind leider nicht exakt auf einer Linie, aber das war mit OpenOffice.org nicht anders möglich.</p>
<p>Durch den geringen Platz ist man in der Gestaltung schon sehr eingeschränkt, aber die Übersicht kann und soll weitere Quellen auch nicht ersetzen.</p>
<blockquote><p>Solltest bald eine Versionierung mit changelog deines Dokuments einführen. <img src='http://www.321tux.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .</p></blockquote>
<p>Habe ich ansatzweise bereits getan: unten rechts befindet sich das jeweilige Änderungsdatum.</p>
<blockquote><p>Du könntest eigentlich versuchen diese Liste bei den Entwicklern des Gnome-Terminal in die Hilfe zu integrieren.</p></blockquote>
<p>Das ist mir momentan zu viel Aufwand. Ich müsste dazu erst einmal die richtigen Ansprechpartner finden und die Übersicht übersetzen.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Janek</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tomboy</title>
		<link>http://www.321tux.de/2010/03/shell-befehlsuebersicht-fuer-einsteiger/comment-page-1/#comment-1661</link>
		<dc:creator>Tomboy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 12:07:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.321tux.de/?p=197#comment-1661</guid>
		<description>Geniale Übersicht. Das mit den rechten ist aber nicht ganz so einfach dargestellt.
Vielleicht solltest du die Nummerierung durch - ersetzen oder weg lassen. das Irritiert irgendwie.

Auch schlage ich vor, dass du die Ergebnisse der Rechnungen und die Zahlenfolge 754 einfärbst.  Die Summanden der Rechnung könntest gemeinsam mit der Übersicht Kursiv darstellen.  So sieht man besser was zueinander gehört.

Solltest bald eine Versionierung mit changelog deines Dokuments einführen. :-)

Du könntest eigentlich versuchen diese Liste bei den Entwicklern des Gnome-Terminal in die Hilfe zu integrieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geniale Übersicht. Das mit den rechten ist aber nicht ganz so einfach dargestellt.<br />
Vielleicht solltest du die Nummerierung durch &#8211; ersetzen oder weg lassen. das Irritiert irgendwie.</p>
<p>Auch schlage ich vor, dass du die Ergebnisse der Rechnungen und die Zahlenfolge 754 einfärbst.  Die Summanden der Rechnung könntest gemeinsam mit der Übersicht Kursiv darstellen.  So sieht man besser was zueinander gehört.</p>
<p>Solltest bald eine Versionierung mit changelog deines Dokuments einführen. <img src='http://www.321tux.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Du könntest eigentlich versuchen diese Liste bei den Entwicklern des Gnome-Terminal in die Hilfe zu integrieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Janek</title>
		<link>http://www.321tux.de/2010/03/shell-befehlsuebersicht-fuer-einsteiger/comment-page-1/#comment-1211</link>
		<dc:creator>Janek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 07:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.321tux.de/?p=197#comment-1211</guid>
		<description>Bitte und danke für das viele positive Feedback.

Zitat &lt;strong&gt;Andi&lt;/strong&gt; &lt;a href=&quot;#comment-1210&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;↑&lt;/a&gt;:&lt;blockquote&gt;ist ja nicht ganz so einfach wie es bei Windows war...&lt;/blockquote&gt;
Das möchte ich auf einem Linux-Blog natürlich nicht so stehen lassen ;-). Ich würde eher sagen, dass Ubuntu &lt;em&gt;anders&lt;/em&gt;, als Windows ist. Persönlich komme ich mit Windows nicht mehr so gut zurecht, wie das mit Linux (derzeit Arch Linux mit KDE) der Fall ist. Allerdings liegst du insofern richtig, dass eine Umstellung erst einmal mit einigen Hürden und viel Umgewöhnung verbunden ist. Wenn dir meine Befehlsübersicht diesbezüglich weiterhilft, freut mich das natürlich.

Gruß</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bitte und danke für das viele positive Feedback.</p>
<p>Zitat <strong>Andi</strong> <a href="#comment-1210" rel="nofollow">↑</a>:<br />
<blockquote>ist ja nicht ganz so einfach wie es bei Windows war&#8230;</p></blockquote>
<p>Das möchte ich auf einem Linux-Blog natürlich nicht so stehen lassen <img src='http://www.321tux.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> . Ich würde eher sagen, dass Ubuntu <em>anders</em>, als Windows ist. Persönlich komme ich mit Windows nicht mehr so gut zurecht, wie das mit Linux (derzeit Arch Linux mit KDE) der Fall ist. Allerdings liegst du insofern richtig, dass eine Umstellung erst einmal mit einigen Hürden und viel Umgewöhnung verbunden ist. Wenn dir meine Befehlsübersicht diesbezüglich weiterhilft, freut mich das natürlich.</p>
<p>Gruß</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andi</title>
		<link>http://www.321tux.de/2010/03/shell-befehlsuebersicht-fuer-einsteiger/comment-page-1/#comment-1210</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 00:00:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.321tux.de/?p=197#comment-1210</guid>
		<description>Wow, vielen Dank für diese schöne Uebersicht! Ich hoffe das ich dadurch mein Ubuntu noch besser verstehen werde, ist ja nicht ganz so einfach wie es bei Windows war...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, vielen Dank für diese schöne Uebersicht! Ich hoffe das ich dadurch mein Ubuntu noch besser verstehen werde, ist ja nicht ganz so einfach wie es bei Windows war&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der Computer Chris</title>
		<link>http://www.321tux.de/2010/03/shell-befehlsuebersicht-fuer-einsteiger/comment-page-1/#comment-1162</link>
		<dc:creator>Der Computer Chris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 10:38:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.321tux.de/?p=197#comment-1162</guid>
		<description>Wahnsinn! So eine Liste habe ich schon immer gesucht.
Bei Google Bilder gibt es zwar viele solcher Listen, aber diese hier ist
meiner Meinung nach mit Abstand die beste.

Vielen Dank!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wahnsinn! So eine Liste habe ich schon immer gesucht.<br />
Bei Google Bilder gibt es zwar viele solcher Listen, aber diese hier ist<br />
meiner Meinung nach mit Abstand die beste.</p>
<p>Vielen Dank!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Linux- &#38; Open-Source-Blog &#187; Praktische Übersicht über Kommandozeilenbefehle</title>
		<link>http://www.321tux.de/2010/03/shell-befehlsuebersicht-fuer-einsteiger/comment-page-1/#comment-995</link>
		<dc:creator>Linux- &#38; Open-Source-Blog &#187; Praktische Übersicht über Kommandozeilenbefehle</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 15:37:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.321tux.de/?p=197#comment-995</guid>
		<description>[...] Befehlsübersicht gibt es hier zum Download. Beitr&#228;ge zu &#228;hnlichen Themen:Neue Funktionen fürs Gnome-PanelEaster Eggs in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Befehlsübersicht gibt es hier zum Download. Beitr&auml;ge zu &auml;hnlichen Themen:Neue Funktionen fürs Gnome-PanelEaster Eggs in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tutorial: Linux leicht gemacht &#8211; Rechteverwaltung, Terminal, Spielen und Hilfe.</title>
		<link>http://www.321tux.de/2010/03/shell-befehlsuebersicht-fuer-einsteiger/comment-page-1/#comment-766</link>
		<dc:creator>Tutorial: Linux leicht gemacht &#8211; Rechteverwaltung, Terminal, Spielen und Hilfe.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 16:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.321tux.de/?p=197#comment-766</guid>
		<description>[...] Eine Zusammenfassung wichtiger Befehle findet man hier. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Eine Zusammenfassung wichtiger Befehle findet man hier. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Querverweise #67 &#124; DRice</title>
		<link>http://www.321tux.de/2010/03/shell-befehlsuebersicht-fuer-einsteiger/comment-page-1/#comment-697</link>
		<dc:creator>Querverweise #67 &#124; DRice</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 18:02:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.321tux.de/?p=197#comment-697</guid>
		<description>[...] ein interessanter Artikel ist bei 321tux.de zu finden. Dort gibt es f&#252;r Einsteiger und alle, die ab und an eine Ged&#228;chtnisst&#252;tze [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ein interessanter Artikel ist bei 321tux.de zu finden. Dort gibt es f&#252;r Einsteiger und alle, die ab und an eine Ged&#228;chtnisst&#252;tze [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Roman&#39;s Blog &#187; Blog Archive &#187; Shell-Befehlsübersicht für Einsteiger</title>
		<link>http://www.321tux.de/2010/03/shell-befehlsuebersicht-fuer-einsteiger/comment-page-1/#comment-546</link>
		<dc:creator>Roman&#39;s Blog &#187; Blog Archive &#187; Shell-Befehlsübersicht für Einsteiger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 08:28:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.321tux.de/?p=197#comment-546</guid>
		<description>[...] http://www.321tux.de/2010/03/shell-befehlsuebersicht-fuer-einsteiger/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.321tux.de/2010/03/shell-befehlsuebersicht-fuer-einsteiger/" rel="nofollow">http://www.321tux.de/2010/03/shell-befehlsuebersicht-fuer-einsteiger/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

